| Einspeisung seit : | 26.10.2006 |
| Leistung (Peak) : | 9,25 kWp |
| Anzahl der Strings : | 3 |
| Anzahl der Elemente : | 50x Sharp NU-S5 (E3E) Monokristalin 185 Wp |
| Neigungswinkel : | 30° |
| Ausrichtung : | 180° (Süd) auf Flachdach |
| Wechselrichter : | 2 (SMA SB 5000 TL + SB 3300 TL-D)
mit RS 486 Schnittstelle |
| autom. Messdatenerfassung : | SMA - Sunny Boy Control
mit RS 486 Schnittstelle und Ethernet-Piggy-Back |
| Datenübertragung : | via WLAN-Bridge ins LAN
auf den 'Wetter-Rechner', von dort aus ins Internet. |